Nuna TRVL dubl vs Stokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Stokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido pesa 5,8 kg menos.
- Plegado, el Stokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido mide 26 cm menos de largo.
- Diferencia de PVP: 29 €.
Dibujo a escala
Nuna TRVL dublStokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Sin medidas del carrito abierto: YOYO⁵ dúo con capazo rígido
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
TRVL dubl | YOYO⁵ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 89 | — |
| Ancho | 78 | — |
| Alto | 116 | — |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 41 | 22 |
| Ancho | 78 | 45 |
| Alto | 74 | 52 |
| Volumen (litros) | 237 | 51 |
| Como lo mide la marca | De pie41 × 78 × 74 cm (largo × ancho × alto) | De pie22 × 45 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 12,8Según la marca: Sin barra frontal ni burbuja de lluvia | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 por asiento | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — |
| Equipamiento | ||
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | Continuo | — |
| Tamaño cabina de avión | — | Sí |
| Compatible con capazo | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 19 | — |
| Ruedas traseras (cm) | 22,4 | — |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 700 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

