Cybex Coya vs Stokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Stokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido pesa 0,3 kg menos.
- Diferencia de PVP: 179,05 €.
Dibujo a escala
Cybex CoyaStokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Sin medidas del carrito abierto: YOYO⁵ dúo con capazo rígido
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Coya
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Coya | YOYO⁵ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 82,5 | — |
| Ancho | 45 | — |
| Alto | 106 | — |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 22 | 22 |
| Ancho | 45 | 45 |
| Alto | 53,5 | 52 |
| Volumen (litros) | 53 | 51 |
| Como lo mide la marca | Tumbado53,5 × 45 × 22 cm (largo × ancho × alto) | De pie22 × 45 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 7,3 | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 549,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

