Maxi-Cosi Oxford Flex vs Nuna TRVL dubl: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Nuna TRVL dubl pesa 2,3 kg menos.
- Plegado, el Maxi-Cosi Oxford Flex mide 4 cm menos de largo.
- El Maxi-Cosi Oxford Flex es 13 cm más estrecho, práctico para ascensores.
- Diferencia de PVP: 49,99 €.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Oxford FlexNuna TRVL dubl
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Oxford Flex
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Oxford Flex | TRVL dubl | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 105 | 89 |
| Ancho | 65 | 78 |
| Alto | 101–110 | 116 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 36 | 41 |
| Ancho | 65 | 78 |
| Alto | 74 | 74 |
| Volumen (litros) | 173 | 237 |
| Como lo mide la marca | Tumbado74 × 65 × 36 cm (largo × ancho × alto) | De pie41 × 78 × 74 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 15,14Según la marca: Con la silla; chasis solo: 11,31 kg | 12,8Según la marca: Sin barra frontal ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | ||
| Alto del respaldo | 56 | — |
| Ancho del asiento | 40 | — |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 por asiento | 22 por asiento |
| Norma | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||
| Asiento reversible | Sí | — |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 3 | Continuo |
| Compatible con capazo | Sí | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 19 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 22,4 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 749,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 700 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

