Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable vs Stokke YOYO³ dúo con capazo rígido vs Stokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Stokke YOYO³ dúo con capazo plegableStokke YOYO³ dúo con capazo rígidoStokke YOYO⁵ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Sin medidas del carrito abierto: YOYO⁵ dúo con capazo rígido
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
YOYO³ dúo con capazo plegable | YOYO³ dúo con capazo rígido | YOYO⁵ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 86 | 96 | — |
| Ancho | 44 | 44 | — |
| Alto | 106 | 106 | — |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 18 | 18 | 22 |
| Ancho | 44 | 44 | 45 |
| Alto | 52 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 41 | 41 | 51 |
| Como lo mide la marca | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie22 × 45 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg; chasis solo: 6,1 kg | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | — | — | Sí |
| Suspensión | — | — | En las cuatro ruedas |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


