Chicco Dúo Seety vs Chicco Urbino vs Nuna IXXA next vs Nuna SWIV
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Dúo SeetyChicco UrbinoNuna IXXA nextNuna SWIV
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dúo Seety | Urbino | IXXA next | SWIV | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 73 | 80 | 95,5 | 94 |
| Ancho | 55 | 53 | 55 | 54 |
| Alto | 99 | 103 | 107,5 | 103 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 34 | 25 | 40 | 30 |
| Ancho | 55 | 53 | 55 | 54 |
| Alto | 74 | 62 | 75 | 78 |
| Volumen (litros) | 138 | 82 | 165 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie34 × 55 × 74 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 53 × 62 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 55 × 75 cm (largo × ancho × alto) | De pie30 × 54 × 78 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,5 kg | 6,3 | 6,1Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 9,5Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | — | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 16,5 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 17,8 | 20 |
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 10 | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 399,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 149,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 720 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 949 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



