Chicco Dúo Seety vs Chicco Urbino vs Nuna IXXA next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Chicco Dúo SeetyChicco UrbinoNuna IXXA next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Dúo Seety | Urbino | IXXA next | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 73 | 80 | 95,5 |
| Ancho | 55 | 53 | 55 |
| Alto | 99 | 103 | 107,5 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 34 | 25 | 40 |
| Ancho | 55 | 53 | 55 |
| Alto | 74 | 62 | 75 |
| Volumen (litros) | 138 | 82 | 165 |
| Como lo mide la marca | De pie34 × 55 × 74 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 53 × 62 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 55 × 75 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 10,5 kg | 6,3 | 6,1Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 17,8 |
| Carga de la cesta (kg) | — | — | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 399,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 149,99 €PVP oficial Chicco España, consultado en noviembre de 2026 | 720 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


