CatálogoNuna
Nuna TRVL
3 versiones de Nuna con fichas oficiales, incluidas generaciones y años anteriores cuando la marca los publica.
| Comparar | Imagen | Versión | Tipo | Peso | Abierto | Plegado | Vol. plegado | PVP recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TRVL | Ligera / viaje | 6,7 kg | 88 × 52 × 111 | 35 × 52 × 72 | 131 L | desde 399 € | |
![]() |
TRVL lx | Ligera / viaje | 7,1 kg | 89 × 52 × 112 | 34 × 52 × 71 | 126 L | desde 499 € | |
![]() |
TRVL lx BMW Collection | Ligera / viaje | 7,1 kg | 89 × 52 × 112 | 34 × 52 × 71 | 126 L | desde 549 € |
Dibujo a escala
Nuna TRVLNuna TRVL lxNuna TRVL lx BMW Collection
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Ficha comparada
TRVL | TRVL lx | TRVL lx BMW Collection | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 88 | 89 | 89 |
| Ancho | 52 | 52 | 52 |
| Alto | 111 | 112 | 112 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 35 | 34 | 34 |
| Ancho | 52 | 52 | 52 |
| Alto | 72 | 71 | 71 |
| Volumen (litros) | 131 | 126 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie35 × 52 × 72 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 6,7Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | Continuo | Continuo | Continuo |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 15,2 | 16,5 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | 17,8 | 21,6 | 21,6 |
| Carga de la cesta (kg) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 399 €Precio «desde» (varía según el color) | 499 €Precio «desde» (varía según el color) | 549 €Precio «desde» (varía según el color) |


