CatálogoNuna
Nuna TRIV
3 versiones de Nuna con fichas oficiales, incluidas generaciones y años anteriores cuando la marca los publica.
| Comparar | Imagen | Versión | Tipo | Peso | Abierto | Plegado | Vol. plegado | PVP recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TRIV next | Compacta | 8,72 kg | 85 × 57,5 × 105,5 | 31,5 × 57,5 × 69 | 125 L | desde 700 € | |
![]() |
TRIV next BMW Collection | Compacta | 8,72 kg | 85 × 57,5 × 105,5 | 31,5 × 57,5 × 69 | 125 L | desde 799 € | |
![]() |
TRIV lx | Compacta | 9,6 kg | 93,5 × 58 × 109 | 42 × 58 × 68,5 | 167 L | desde 750 € |
Dibujo a escala
Nuna TRIV nextNuna TRIV next BMW CollectionNuna TRIV lx
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Ficha comparada
TRIV next | TRIV next BMW Collection | TRIV lx | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 85 | 85 | 93,5 |
| Ancho | 57,5 | 57,5 | 58 |
| Alto | 105,5 | 105,5 | 109 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 31,5 | 31,5 | 42 |
| Ancho | 57,5 | 57,5 | 58 |
| Alto | 69 | 69 | 68,5 |
| Volumen (litros) | 125 | 125 | 167 |
| Como lo mide la marca | De pie31,5 × 57,5 × 69 cm (largo × ancho × alto) | De pie31,5 × 57,5 × 69 cm (largo × ancho × alto) | De pie42 × 58 × 68,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 8,72Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 8,72Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 9,6Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888 | EN 1888 | EN 1888 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 19,8 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 29 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 700 €Precio «desde» (varía según el color) | 799 €Precio «desde» (varía según el color) | 750 €Precio «desde» (varía según el color) |
| Packs oficiales | — | — | Conjunto TRIV lx para todas las estaciones 1150 € |


