Maxi-Cosi Oxford
4 versiones de Maxi-Cosi con fichas oficiales, incluidas generaciones y años anteriores cuando la marca los publica.

| Comparar | Imagen | Versión | Tipo | Peso | Abierto | Plegado | Vol. plegado | PVP recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oxford | Completa | 12,24 kg | 84–95,5 × 58 × 99–110 | 48 × 58 × 68 | 189 L | 499,99 € | |
![]() |
Oxford+ | Completa | 12,24 kg | 84–95,5 × 58 × 99–110 | 48 × 58 × 68 | 189 L | 749,99 € | |
![]() |
Oxford | Completa | 10,6 kg | 84–91 × 57 × 101–108 | 37 × 57,5 × 72Tumbado: 72 × 57,5 × 37 | 153 L | 549,99 € | |
![]() |
Oxford+ | Completa | 10,6 kg | 84–91 × 57 × 101–108 | 37 × 57,5 × 72Tumbado: 72 × 57,5 × 37 | 153 L | 849,99 € |
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Oxford (2026)Maxi-Cosi Oxford+ (2026)Maxi-Cosi OxfordMaxi-Cosi Oxford+
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Oxford, Oxford+
Ficha comparada
Oxford | Oxford+ | Oxford | Oxford+ | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 84–95,5 | 84–95,5 | 84–91 | 84–91 |
| Ancho | 58 | 58 | 57 | 57 |
| Alto | 99–110 | 99–110 | 101–108 | 101–108 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 48 | 48 | 37 | 37 |
| Ancho | 58 | 58 | 57,5 | 57,5 |
| Alto | 68 | 68 | 72 | 72 |
| Volumen (litros) | 189 | 189 | 153 | 153 |
| Como lo mide la marca | De pie48 × 58 × 68 cm (largo × ancho × alto) | De pie48 × 58 × 68 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado72 × 57,5 × 37 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado72 × 57,5 × 37 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 12,24Según la marca: Con la silla; chasis solo: 8,07 kg | 12,24Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,97 kg; chasis solo: 8,07 kg | 10,6Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,7 kg | 10,6Según la marca: Con la silla; con el capazo, 11,4 kg; chasis solo: 6,7 kg |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 57 | — | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | — | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | — | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 499,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 749,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 549,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 849,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



