Bugaboo Donkey 6
3 versiones de Bugaboo con fichas oficiales, incluidas generaciones y años anteriores cuando la marca los publica.

| Comparar | Imagen | Versión | Tipo | Peso | Abierto | Plegado | Vol. plegado | PVP recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Donkey 6 | Completa, convertible a doble | 15,2 kg | 87 × 60 × 111 | 56 × 61,5 × 90 | 310 L | 1399 € | |
![]() |
Donkey 6 doble | Completa, doble | 19,04 kg | 87 × 74 × 111 | 56 × 79,5 × 90 | 401 L | 1769 € | |
![]() |
Donkey 6 gemelar | Completa, doble | 17,94 kg | 87 × 74 × 111 | 56 × 79,5 × 90 | 401 L | 1919 € |
Dibujo a escala
Bugaboo Donkey 6Bugaboo Donkey 6 dobleBugaboo Donkey 6 gemelar
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Ficha comparada
Donkey 6 | Donkey 6 doble | Donkey 6 gemelar | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 87 | 87 | 87 |
| Ancho | 60 | 74 | 74 |
| Alto | 111 | 111 | 111 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 56 | 56 | 56 |
| Ancho | 61,5 | 79,5 | 79,5 |
| Alto | 90 | 90 | 90 |
| Volumen (litros) | 310 | 401 | 401 |
| Como lo mide la marca | De pie56 × 61,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie56 × 79,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) | De pie56 × 79,5 × 90 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 15,2Según la marca: Con la silla; con el capazo, 16,2 kg | 19,04Según la marca: Con capazo y silla | 17,94Según la marca: Con la silla; con el capazo, 20,2 kg |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 por asiento | 22 por asiento | 22 por asiento |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 25 | 25 | 25 |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | 30 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 15 | 15 | 15 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 1399 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1769 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 1919 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


