Bugaboo Butterfly 2
2 versiones de Bugaboo con fichas oficiales, incluidas generaciones y años anteriores cuando la marca los publica.

| Comparar | Imagen | Versión | Tipo | Peso | Abierto | Plegado | Vol. plegado | PVP recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Butterfly 2 | Ligera / viaje | 7,3 kg | 94,5 × 44,8 × 102,8 | 24,5 × 44,8 × 55,5 | 61 L | 499 € | |
![]() |
Butterfly 2 x Stella McCartney | Ligera / viaje | 7,3 kg | 94,5 × 44,8 × 102,8 | 24,5 × 44,8 × 55,5 | 61 L | 650 € |
Dibujo a escala
Bugaboo Butterfly 2Bugaboo Butterfly 2 x Stella McCartney
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Ficha comparada
Butterfly 2 | Butterfly 2 x Stella McCartney | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 94,5 | 94,5 |
| Ancho | 44,8 | 44,8 |
| Alto | 102,8 | 102,8 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 24,5 | 24,5 |
| Ancho | 44,8 | 44,8 |
| Alto | 55,5 | 55,5 |
| Volumen (litros) | 61 | 61 |
| Como lo mide la marca | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie24,5 × 44,8 × 55,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 7,3 | 7,3 |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 14,1 | 14,1 |
| Ruedas traseras (cm) | 15,1 | 15,1 |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | 8 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 499 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 | 650 €PVP oficial Bugaboo España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

