Nuna TRVL vs Nuna TRVL lx vs Nuna TRVL lx BMW Collection vs Stokke YOYO³ vs Stokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Nuna TRVLNuna TRVL lxNuna TRVL lx BMW CollectionStokke YOYO³Stokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
TRVL | TRVL lx | TRVL lx BMW Collection | YOYO³ | YOYO³ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||||
| Largo | 88 | 89 | 89 | 86 | 96 |
| Ancho | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 |
| Alto | 111 | 112 | 112 | 106 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||||
| Fondo | 35 | 34 | 34 | 18 | 18 |
| Ancho | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 |
| Alto | 72 | 71 | 71 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 131 | 126 | 126 | 41 | 41 |
| Como lo mide la marca | De pie35 × 52 × 72 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||||
| Peso (kg) | 6,7Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 6,59Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Uso | |||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — | — |
| Equipamiento | |||||
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | — | — |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | Continuo | Continuo | Continuo | — | — |
| Tamaño cabina de avión | — | — | — | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Ruedas y cesta | |||||
| Ruedas delanteras (cm) | 15,2 | 16,5 | 16,5 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 17,8 | 21,6 | 21,6 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | — | — |
| Datos | |||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||||
| PVP recomendado | 399 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 499 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 549 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 469 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | — |




