Nuna TRVL lx vs Stokke YOYO³ vs Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable vs Stokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Nuna TRVL lxStokke YOYO³Stokke YOYO³ dúo con capazo plegableStokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
TRVL lx | YOYO³ | YOYO³ dúo con capazo plegable | YOYO³ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 89 | 86 | 86 | 96 |
| Ancho | 52 | 44 | 44 | 44 |
| Alto | 112 | 106 | 106 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 34 | 18 | 18 | 18 |
| Ancho | 52 | 44 | 44 | 44 |
| Alto | 71 | 52 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 126 | 41 | 41 | 41 |
| Como lo mide la marca | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 6,59Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | No | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — | — | — |
| Equipamiento | ||||
| Plegado con una mano | Sí | — | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | — | — | — |
| Reclinado casi plano | Sí | — | — | — |
| Posiciones de reclinado | Continuo | — | — | — |
| Tamaño cabina de avión | — | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | — | — |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 16,5 | — | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 21,6 | — | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 4,5 | — | — | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 499 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 469 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



