Maxi-Cosi Soho vs Nuna IXXA: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Nuna IXXA pesa 2,1 kg menos.
- Plegado, el Maxi-Cosi Soho mide 11,5 cm menos de largo.
- El Maxi-Cosi Soho es 5,5 cm más estrecho, práctico para ascensores.
- Diferencia de PVP: 299,01 €.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi SohoNuna IXXA
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Soho | IXXA | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 88 | 91,5 |
| Ancho | 50 | 55,5 |
| Alto | 105 | 104 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 31 | 41 |
| Ancho | 50 | 55 |
| Alto | 63 | 74,5 |
| Volumen (litros) | 98 | 168 |
| Como lo mide la marca | De pie31 × 50 × 63 cm (largo × ancho × alto) | De pie41 × 55 × 74,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 8,1Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,2 kg | 6Según la marca: Con silla y capota; sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | ||
| Alto del respaldo | 65 | — |
| Ancho del asiento | 39 | — |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 15 |
| Norma | — | EN 1888-1:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||
| Asiento reversible | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 3 | 4 |
| Compatible con capazo | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 18 | — |
| Ruedas traseras (cm) | 21 | — |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | — |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 349,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 649 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

