Maxi-Cosi Oxford (2026) vs Nuna MIXX next: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Nuna MIXX next pesa 1,1 kg menos.
- Plegado, el Maxi-Cosi Oxford (2026) mide 8 cm menos de largo.
- El Maxi-Cosi Oxford (2026) es 2 cm más estrecho, práctico para ascensores.
- Diferencia de PVP: 379,01 €.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Oxford (2026)Nuna MIXX next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): MIXX next
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Oxford | MIXX next | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 84–95,5 | 82 |
| Ancho | 58 | 60 |
| Alto | 99–110 | 110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 48 | 42 |
| Ancho | 58 | 60 |
| Alto | 68 | 76 |
| Volumen (litros) | 189 | 192 |
| Como lo mide la marca | De pie48 × 58 × 68 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado76 × 60 × 42 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 12,24Según la marca: Con la silla; chasis solo: 8,07 kg | 11,1Según la marca: Sin capota, barra frontal ni reductor |
| Asiento (cm) | ||
| Alto del respaldo | 57 | — |
| Ancho del asiento | 32 | — |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Norma | — | EN 1888 |
| Equipamiento | ||
| Asiento reversible | — | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | 2 | 5 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 15 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 499,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 879 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

