Maxi-Cosi Oxford (2026) vs Maxi-Cosi Oxford vs Maxi-Cosi Oxford+ (2026)
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Oxford (2026)Maxi-Cosi OxfordMaxi-Cosi Oxford+ (2026)
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Oxford
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Oxford | Oxford | Oxford+ | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 84–95,5 | 84–91 | 84–95,5 |
| Ancho | 58 | 57 | 58 |
| Alto | 99–110 | 101–108 | 99–110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 48 | 37 | 48 |
| Ancho | 58 | 57,5 | 58 |
| Alto | 68 | 72 | 68 |
| Volumen (litros) | 189 | 153 | 189 |
| Como lo mide la marca | De pie48 × 58 × 68 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado72 × 57,5 × 37 cm (largo × ancho × alto) | De pie48 × 58 × 68 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 12,24Según la marca: Con la silla; chasis solo: 8,07 kg | 10,6Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,7 kg | 12,24Según la marca: Con la silla; con el capazo, 13,97 kg; chasis solo: 8,07 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | 57 | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | — | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | Sí | — |
| Plegado con una mano | — | Sí | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | 2 | 3 | 2 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 20 | 20 | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | 28 | 29 | 28 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 499,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 549,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 749,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


