Maxi-Cosi Lara² vs Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable vs Stokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Lara²Stokke YOYO³ dúo con capazo plegableStokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Lara²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Lara² | YOYO³ dúo con capazo plegable | YOYO³ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 70 | 86 | 96 |
| Ancho | 50 | 44 | 44 |
| Alto | 104 | 106 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 26 | 18 | 18 |
| Ancho | 50 | 44 | 44 |
| Alto | 51 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 66 | 41 | 41 |
| Como lo mide la marca | Tumbado51 × 50 × 26 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 6,4 | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | 42 | — | — |
| Ancho del asiento | 29 | — | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | — | — |
| Posiciones de reclinado | 3 | — | — |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | — |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 13 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 15 | — | — |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


