Maxi-Cosi Lara Select vs Maxi-Cosi Lara² vs Nuna TRVL
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Lara SelectMaxi-Cosi Lara²Nuna TRVL
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Lara Select, Lara²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Lara Select | Lara² | TRVL | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 55 | 70 | 88 |
| Ancho | 45 | 50 | 52 |
| Alto | 105 | 104 | 111 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 32 | 26 | 35 |
| Ancho | 46 | 50 | 52 |
| Alto | 55 | 51 | 72 |
| Volumen (litros) | 81 | 66 | 131 |
| Como lo mide la marca | Tumbado55 × 46 × 32 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado51 × 50 × 26 cm (largo × ancho × alto) | De pie35 × 52 × 72 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7,22Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,56 kg | 6,4 | 6,7Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | 50 | 42 | — |
| Ancho del asiento | — | 29 | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | Continuo | 3 | Continuo |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | — |
| Compatible con capazo | — | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 12,7 | 13 | 15,2 |
| Ruedas traseras (cm) | 15,3 | 15 | 17,8 |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | — | 4,5 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 399 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


