Maxi-Cosi Fame (2026) vs Nuna DEMI grow vs Nuna DEMI next vs Nuna MIXX next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Fame (2026)Nuna DEMI growNuna DEMI nextNuna MIXX next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): DEMI grow, MIXX next
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Fame | DEMI grow | DEMI next | MIXX next | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86,5–95,5 | 98 | 83 | 82 |
| Ancho | 61,5 | 62 | 63 | 60 |
| Alto | 98–110 | 112 | 123 | 110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 47,5 | 55 | 69 | 42 |
| Ancho | 61,5 ! | 62 | 63 | 60 |
| Alto | 67,5 | 89 | 88,5 | 76 |
| Volumen (litros) | 197 | 303 | 385 | 192 |
| Como lo mide la marca | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado89 × 62 × 55 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado76 × 60 × 42 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 14,3Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,9 kg | 13,8Según la marca: Sin capota, barra frontal, reductor ni colchoneta de invierno | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 11,1Según la marca: Sin capota, barra frontal ni reductor |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | — | Con capazo | Con capazo | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 15 por asiento | 22 por asiento | 22 |
| Norma | — | EN 1888 | EN 1888 | EN 1888 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | — | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 19 | — | 21,6 | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | — | 30,5 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | — | 10 | 15 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 879 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | demi™ next con patinete 949 € | — |



