Maxi-Cosi Fame (2026) vs Maxi-Cosi Fame + capazo (2026) vs Maxi-Cosi Fame vs Nuna DEMI next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Fame (2026)Maxi-Cosi Fame + capazo (2026)Maxi-Cosi FameNuna DEMI next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Fame | Fame + capazo | Fame | DEMI next | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 | 83 |
| Ancho | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 63 |
| Alto | 98–110 | 98–110 | 98–110 | 123 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 69 |
| Ancho | 61,5 ! | 61,5 ! | 61,5 | 63 |
| Alto | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 88,5 |
| Volumen (litros) | 197 | 197 | 197 | 385 |
| Como lo mide la marca | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 14,3Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,9 kg | 13,5Según la marca: Con la silla; con el capazo, 15,6 kg; chasis solo: 9,9 kg | 13,9Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,8 kg | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | — | Sí | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 por asiento |
| Norma | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 / EN 1466:2023 | — | EN 1888 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | — | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 19 | 19 | 19 | 21,6 |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | 30 | 30 | 30,5 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 1349,98 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | demi™ next con patinete 949 € |



