Maxi-Cosi Eva³ vs Nuna IXXA next: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Nuna IXXA next pesa 2,1 kg menos.
- Plegado, el Maxi-Cosi Eva³ mide 20 cm menos de largo.
- El Maxi-Cosi Eva³ es 5,5 cm más estrecho, práctico para ascensores.
- Diferencia de PVP: 470,01 €.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Eva³Nuna IXXA next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Eva³
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Eva³ | IXXA next | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 86 | 95,5 |
| Ancho | 49,5 | 55 |
| Alto | 106 | 107,5 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 25 | 40 |
| Ancho | 49 | 55 |
| Alto | 55 | 75 |
| Volumen (litros) | 67 | 165 |
| Como lo mide la marca | Tumbado55 × 49 × 25 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 55 × 75 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,24 kg | 6,1Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Asiento (cm) | ||
| Alto del respaldo | 46,5 | — |
| Ancho del asiento | 32 | — |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Norma | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||
| Asiento reversible | — | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 2 | 3 |
| Compatible con capazo | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | 14 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | 17 | 17,8 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 249,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 720 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

