Maxi-Cosi Eva³ vs Maxi-Cosi Soho vs Nuna IXXA vs Nuna IXXA next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Eva³Maxi-Cosi SohoNuna IXXANuna IXXA next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Eva³
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Eva³ | Soho | IXXA | IXXA next | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86 | 88 | 91,5 | 95,5 |
| Ancho | 49,5 | 50 | 55,5 | 55 |
| Alto | 106 | 105 | 104 | 107,5 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 25 | 31 | 41 | 40 |
| Ancho | 49 | 50 | 55 | 55 |
| Alto | 55 | 63 | 74,5 | 75 |
| Volumen (litros) | 67 | 98 | 168 | 165 |
| Como lo mide la marca | Tumbado55 × 49 × 25 cm (largo × ancho × alto) | De pie31 × 50 × 63 cm (largo × ancho × alto) | De pie41 × 55 × 74,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 55 × 75 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,24 kg | 8,1Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,2 kg | 6Según la marca: Con silla y capota; sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 6,1Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 46,5 | 65 | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | 39 | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 15 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-1:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Compatible con capazo | — | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 14 | 18 | — | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | 17 | 21 | — | 17,8 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 8 | — | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 249,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 349,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 649 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 720 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



