Maxi-Cosi Eva³ vs Maxi-Cosi Leona² vs Nuna IXXA next vs Nuna SWIV
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Maxi-Cosi Eva³Maxi-Cosi Leona²Nuna IXXA nextNuna SWIV
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Eva³, Leona²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Eva³ | Leona² | IXXA next | SWIV | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 86 | 85,5 | 95,5 | 94 |
| Ancho | 49,5 | 46,5 | 55 | 54 |
| Alto | 106 | 103,5 | 107,5 | 103 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 25 | 31 | 40 | 30 |
| Ancho | 49 | 46 | 55 | 54 |
| Alto | 55 | 58,5 | 75 | 78 |
| Volumen (litros) | 67 | 83 | 165 | 126 |
| Como lo mide la marca | Tumbado55 × 49 × 25 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado58,5 × 46 × 31 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 55 × 75 cm (largo × ancho × alto) | De pie30 × 54 × 78 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,24 kg | 8,84Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,3 kg | 6,1Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 9,5Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 46,5 | 56 | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | 29 | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | — | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 14 | 18 | 16,5 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | 17 | 21 | 17,8 | 20 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 249,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 459,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 720 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 949 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



