Joolz Hub² vs Maxi-Cosi Eva³ vs Maxi-Cosi Soho
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Joolz Hub²Maxi-Cosi Eva³Maxi-Cosi Soho
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Eva³
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Hub² | Eva³ | Soho | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 81,7–111,5 | 86 | 88 |
| Ancho | 52,5 | 49,5 | 50 |
| Alto | 100,2–108 | 106 | 105 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 29,2 | 25 | 31 |
| Ancho | 52,5 | 49 | 50 |
| Alto | 66,5 | 55 | 63 |
| Volumen (litros) | 102 | 67 | 98 |
| Como lo mide la marca | De pie29,2 × 52,5 × 66,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 49 × 25 cm (largo × ancho × alto) | De pie31 × 50 × 63 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 9,3Según la marca: Con la silla | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,24 kg | 8,1Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,2 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | — | 46,5 | 65 |
| Ancho del asiento | — | 32 | 39 |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2 | — | — |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | — | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 4 | 2 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | — | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | — |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 16,2 | 14 | 18 |
| Ruedas traseras (cm) | 19,8 | 17 | 21 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 5 | 8 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 636,65 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 249,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 349,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


