Joolz Geo³ Mono vs Joolz Geo⁵ vs Nuna DEMI next vs Nuna MIXX next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Joolz Geo³ MonoJoolz Geo⁵Nuna DEMI nextNuna MIXX next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Geo³ Mono, Geo⁵, MIXX next
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Geo³ Mono | Geo⁵ | DEMI next | MIXX next | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 87–106 ! | 87 ! | 83 | 82 |
| Ancho | 60 | 60 | 63 | 60 |
| Alto | 92–113 | 92 | 123 | 110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 47 | 47 | 69 | 42 |
| Ancho | 60 | 60 | 63 | 60 |
| Alto | 93 | 93 | 88,5 | 76 |
| Volumen (litros) | 262 | 262 | 385 | 192 |
| Como lo mide la marca | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado76 × 60 × 42 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 13Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg | 12,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 11,1Según la marca: Sin capota, barra frontal ni reductor |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | — | 52 | — | — |
| Ancho del respaldo | — | 34 | — | — |
| Ancho del asiento | — | 30 | — | — |
| Fondo del asiento | — | 22 | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Con capazo | Con capazo | Con capazo | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 por asiento | 22 por asiento | 22 por asiento | 22 |
| Norma | EN 1888-2 | EN 1888-2 | EN 1888 | EN 1888 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | — | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | 22 | 22 | 21,6 | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | 30 | 30,5 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 993,73 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 1169,10 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 879 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | demi™ next con patinete 949 € | — |



