Joolz Geo³ Mono vs Joolz Geo⁵ vs Maxi-Cosi Fame + capazo (2026)
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Joolz Geo³ MonoJoolz Geo⁵Maxi-Cosi Fame + capazo (2026)
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Geo³ Mono, Geo⁵
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Geo³ Mono | Geo⁵ | Fame + capazo | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 87–106 ! | 87 ! | 86,5–95,5 |
| Ancho | 60 | 60 | 61,5 |
| Alto | 92–113 | 92 | 98–110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 47 | 47 | 47,5 |
| Ancho | 60 | 60 | 61,5 ! |
| Alto | 93 | 93 | 67,5 |
| Volumen (litros) | 262 | 262 | 197 |
| Como lo mide la marca | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 13Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg | 12,9Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg | 13,5Según la marca: Con la silla; con el capazo, 15,6 kg; chasis solo: 9,9 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | — | 52 | — |
| Ancho del respaldo | — | 34 | — |
| Ancho del asiento | — | 30 | — |
| Fondo del asiento | — | 22 | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Con capazo | Con capazo | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 por asiento | 22 por asiento | 22 |
| Norma | EN 1888-2 | EN 1888-2 | EN 1888-2:2018+A1:2022 / EN 1466:2023 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 22 | 22 | 19 |
| Ruedas traseras (cm) | 30 | 30 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 15 | 15 | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 993,73 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 1169,10 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 1349,98 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


