Joolz Day⁵ vs Maxi-Cosi Fame + capazo (2026) vs Maxi-Cosi Fame
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Joolz Day⁵Maxi-Cosi Fame + capazo (2026)Maxi-Cosi Fame
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Day⁵
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Day⁵ | Fame + capazo | Fame | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 88–94 ! | 86,5–95,5 | 86,5–95,5 |
| Ancho | 60 | 61,5 | 61,5 |
| Alto | 103–113 | 98–110 | 98–110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 46 | 47,5 | 47,5 |
| Ancho | 60 | 61,5 ! | 61,5 |
| Alto | 83 | 67,5 | 67,5 |
| Volumen (litros) | 229 | 197 | 197 |
| Como lo mide la marca | Tumbado83 × 60 × 46 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie47,5 × 61,5 × 67,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 12Según la marca: Con la silla; con el capazo, 12,5 kg | 13,5Según la marca: Con la silla; con el capazo, 15,6 kg; chasis solo: 9,9 kg | 13,9Según la marca: Con la silla; chasis solo: 9,8 kg |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2 | EN 1888-2:2018+A1:2022 / EN 1466:2023 | — |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | 3 | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 19,1 | 19 | 19 |
| Ruedas traseras (cm) | 30,5 | 30 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | 10 | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 1039,20 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 1349,98 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 1049,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


