Joolz Aer² vs Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable vs Stokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Joolz Aer²Stokke YOYO³ dúo con capazo plegableStokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Aer²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Aer² | YOYO³ dúo con capazo plegable | YOYO³ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 85 | 86 | 96 |
| Ancho | 45 | 44 | 44 |
| Alto | 106,5 | 106 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 23,5 | 18 | 18 |
| Ancho | 44 | 44 | 44 |
| Alto | 53 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 55 | 41 | 41 |
| Como lo mide la marca | Tumbado53 × 44 × 23,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 6,5Según la marca: Con la silla; con el capazo, 8,5 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | 55 | — | — |
| Ancho del respaldo | 34 | — | — |
| Ancho del asiento | 38 | — | — |
| Fondo del asiento | 35,5 | — | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2 | — | — |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | — |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | — | — |
| Posiciones de reclinado | 3 | — | — |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | 14,4 | — | — |
| Ruedas traseras (cm) | 15,5 | — | — |
| Carga de la cesta (kg) | 8 | — | — |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 449,10 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


