Inglesina Sketch vs Nuna TRVL vs Nuna TRVL lx BMW Collection
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina SketchNuna TRVLNuna TRVL lx BMW Collection
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Sketch | TRVL | TRVL lx BMW Collection | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 84 | 88 | 89 |
| Ancho | 49 | 52 | 52 |
| Alto | 104 | 111 | 112 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 27 | 35 | 34 |
| Ancho | 49 | 52 | 52 |
| Alto | 57 | 72 | 71 |
| Volumen (litros) | 75 | 131 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie27 × 49 × 57 cm (largo × ancho × alto) | De pie35 × 52 × 72 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 6,9 | 6,7Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | 48 | — | — |
| Ancho del respaldo | 32 | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | — | — |
| Fondo del asiento | 22 | — | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | Continuo | Continuo | Continuo |
| Compatible con capazo | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 15,2 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 17,8 | 21,6 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 199 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 399 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 549 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


