Inglesina Quid³ vs Stokke YOYO³ vs Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable vs Stokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina Quid³Stokke YOYO³Stokke YOYO³ dúo con capazo plegableStokke YOYO³ dúo con capazo rígido
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Quid³ | YOYO³ | YOYO³ dúo con capazo plegable | YOYO³ dúo con capazo rígido | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 79 | 86 | 86 | 96 |
| Ancho | 46,5 | 44 | 44 | 44 |
| Alto | 105 | 106 | 106 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Ancho | 46,5 | 44 | 44 | 44 |
| Alto | 59 | 52 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 52 | 41 | 41 | 41 |
| Como lo mide la marca | De pie19 × 46,5 × 59 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 6,4 | 6,59Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 9,5 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 48 | — | — | — |
| Ancho del respaldo | 30 | — | — | — |
| Ancho del asiento | 30 | — | — | — |
| Fondo del asiento | 21 | — | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | No | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — | — | — |
| Equipamiento | ||||
| Suspensión | Sí | — | — | — |
| Reclinado casi plano | Sí | — | — | — |
| Posiciones de reclinado | Continuo | — | — | — |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Carga de la cesta (kg) | 5 | — | — | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 299 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 469 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 729 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



