Inglesina Quid³ vs Inglesina Sketch vs Maxi-Cosi Fame Cabin vs Maxi-Cosi Lara Select vs Maxi-Cosi Lara²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina Quid³Inglesina SketchMaxi-Cosi Fame CabinMaxi-Cosi Lara SelectMaxi-Cosi Lara²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Lara Select, Lara²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Quid³ | Sketch | Fame Cabin | Lara Select | Lara² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||||
| Largo | 79 | 84 | 84 | 55 | 70 |
| Ancho | 46,5 | 49 | 44,5 | 45 | 50 |
| Alto | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||||
| Fondo | 19 | 27 | 25 | 32 | 26 |
| Ancho | 46,5 | 49 | 44,5 | 46 | 50 |
| Alto | 59 | 57 | 54 | 55 | 51 |
| Volumen (litros) | 52 | 75 | 60 | 81 | 66 |
| Como lo mide la marca | De pie19 × 46,5 × 59 cm (largo × ancho × alto) | De pie27 × 49 × 57 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 44,5 × 54 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 46 × 32 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado51 × 50 × 26 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||||
| Peso (kg) | 6,4 | 6,9 | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,5 kg | 7,22Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,56 kg | 6,4 |
| Asiento (cm) | |||||
| Alto del respaldo | 48 | 48 | 52 | 50 | 42 |
| Ancho del respaldo | 30 | 32 | — | — | — |
| Ancho del asiento | 30 | 32 | 36 | — | 29 |
| Fondo del asiento | 21 | 22 | — | — | — |
| Uso | |||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — | — | — |
| Equipamiento | |||||
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí | — | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | — | — | — |
| Suspensión | Sí | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | Continuo | Continuo | 3 | Continuo | 3 |
| Tamaño cabina de avión | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | — | Sí | — | — |
| Compatible con silla de coche | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 13 | 12,7 | 13 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 15,5 | 15,3 | 15 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | 10 | 8 | — |
| Datos | |||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||||
| PVP recomendado | 299 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 199 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 549,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — | — |




