Inglesina Now vs Inglesina Sketch vs Maxi-Cosi Lara Select
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina NowInglesina SketchMaxi-Cosi Lara Select
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Lara Select
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Now | Sketch | Lara Select | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 87 | 84 | 55 |
| Ancho | 51 | 49 | 45 |
| Alto | 110 | 104 | 105 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 31 | 27 | 32 |
| Ancho | 51 | 49 | 46 |
| Alto | 60 | 57 | 55 |
| Volumen (litros) | 95 | 75 | 81 |
| Como lo mide la marca | De pie31 × 51 × 60 cm (largo × ancho × alto) | De pie27 × 49 × 57 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 46 × 32 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7,2 | 6,9 | 7,22Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,56 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | 48 | 48 | 50 |
| Ancho del respaldo | 32 | 32 | — |
| Ancho del asiento | 32 | 32 | — |
| Fondo del asiento | 32 | 22 | — |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-1:2018 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | Sí | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | — |
| Suspensión | — | — | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | Continuo |
| Tamaño cabina de avión | — | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 12,7 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 15,3 |
| Carga de la cesta (kg) | 3 | 5 | 8 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 249 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 199 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


