Inglesina Now vs Inglesina Sketch vs Joolz Aer²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina NowInglesina SketchJoolz Aer²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Aer²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Now | Sketch | Aer² | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 87 | 84 | 85 |
| Ancho | 51 | 49 | 45 |
| Alto | 110 | 104 | 106,5 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 31 | 27 | 23,5 |
| Ancho | 51 | 49 | 44 |
| Alto | 60 | 57 | 53 |
| Volumen (litros) | 95 | 75 | 55 |
| Como lo mide la marca | De pie31 × 51 × 60 cm (largo × ancho × alto) | De pie27 × 49 × 57 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado53 × 44 × 23,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7,2 | 6,9 | 6,5Según la marca: Con la silla; con el capazo, 8,5 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | 48 | 48 | 55 |
| Ancho del respaldo | 32 | 32 | 34 |
| Ancho del asiento | 32 | 32 | 38 |
| Fondo del asiento | 32 | 22 | 35,5 |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-1:2018 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | — | — | En las cuatro ruedas |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | 3 |
| Tamaño cabina de avión | — | — | Sí |
| Compatible con capazo | — | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 14,4 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 15,5 |
| Carga de la cesta (kg) | 3 | 5 | 8 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 249 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 199 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 449,10 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


