Inglesina Now vs Inglesina Quid³ vs Stokke YOYO³ vs Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina NowInglesina Quid³Stokke YOYO³Stokke YOYO³ dúo con capazo plegable
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Now | Quid³ | YOYO³ | YOYO³ dúo con capazo plegable | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 87 | 79 | 86 | 86 |
| Ancho | 51 | 46,5 | 44 | 44 |
| Alto | 110 | 105 | 106 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 31 | 19 | 18 | 18 |
| Ancho | 51 | 46,5 | 44 | 44 |
| Alto | 60 | 59 | 52 | 52 |
| Volumen (litros) | 95 | 52 | 41 | 41 |
| Como lo mide la marca | De pie31 × 51 × 60 cm (largo × ancho × alto) | De pie19 × 46,5 × 59 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) | De pie18 × 44 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 7,2 | 6,4 | 6,59Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,1 kg | 6,59Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7,8 kg; chasis solo: 6,1 kg |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 48 | 48 | — | — |
| Ancho del respaldo | 32 | 30 | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | 30 | — | — |
| Fondo del asiento | 32 | 21 | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | No | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-1:2018 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — | — |
| Equipamiento | ||||
| Plegado con una mano | Sí | — | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | — | — |
| Suspensión | — | Sí | — | — |
| Reclinado casi plano | — | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | — | — |
| Tamaño cabina de avión | — | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | — | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Carga de la cesta (kg) | 3 | 5 | — | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 249 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 299 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 469 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 | 669 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



