Inglesina Now vs Inglesina Quid³ vs Maxi-Cosi Fame Cabin vs Maxi-Cosi Lara²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina NowInglesina Quid³Maxi-Cosi Fame CabinMaxi-Cosi Lara²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Lara²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Now | Quid³ | Fame Cabin | Lara² | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 87 | 79 | 84 | 70 |
| Ancho | 51 | 46,5 | 44,5 | 50 |
| Alto | 110 | 105 | 105 | 104 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 31 | 19 | 25 | 26 |
| Ancho | 51 | 46,5 | 44,5 | 50 |
| Alto | 60 | 59 | 54 | 51 |
| Volumen (litros) | 95 | 52 | 60 | 66 |
| Como lo mide la marca | De pie31 × 51 × 60 cm (largo × ancho × alto) | De pie19 × 46,5 × 59 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 44,5 × 54 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado51 × 50 × 26 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 7,2 | 6,4 | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,5 kg | 6,4 |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 48 | 48 | 52 | 42 |
| Ancho del respaldo | 32 | 30 | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | 30 | 36 | 29 |
| Fondo del asiento | 32 | 21 | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-1:2018 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | — | — |
| Equipamiento | ||||
| Plegado con una mano | Sí | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | — | — |
| Suspensión | — | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | 3 | 3 |
| Tamaño cabina de avión | — | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | — | Sí | — |
| Compatible con silla de coche | — | — | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 13 | 13 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 15,5 | 15 |
| Carga de la cesta (kg) | 3 | 5 | 10 | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 249 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 299 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 549,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



