Inglesina Now vs Inglesina Quid³ vs Inglesina Sketch vs Nuna TRVL lx BMW Collection
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina NowInglesina Quid³Inglesina SketchNuna TRVL lx BMW Collection
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Now | Quid³ | Sketch | TRVL lx BMW Collection | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 87 | 79 | 84 | 89 |
| Ancho | 51 | 46,5 | 49 | 52 |
| Alto | 110 | 105 | 104 | 112 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 31 | 19 | 27 | 34 |
| Ancho | 51 | 46,5 | 49 | 52 |
| Alto | 60 | 59 | 57 | 71 |
| Volumen (litros) | 95 | 52 | 75 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie31 × 51 × 60 cm (largo × ancho × alto) | De pie19 × 46,5 × 59 cm (largo × ancho × alto) | De pie27 × 49 × 57 cm (largo × ancho × alto) | De pie34 × 52 × 71 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 7,2 | 6,4 | 6,9 | 7,1Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 48 | 48 | 48 | — |
| Ancho del respaldo | 32 | 30 | 32 | — |
| Ancho del asiento | 32 | 30 | 32 | — |
| Fondo del asiento | 32 | 21 | 22 | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-1:2018 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||||
| Plegado con una mano | Sí | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | Sí | — | Sí | Sí |
| Suspensión | — | Sí | — | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo | Continuo | Continuo |
| Tamaño cabina de avión | — | Sí | — | — |
| Compatible con capazo | — | — | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | — | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | — | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | — | 21,6 |
| Carga de la cesta (kg) | 3 | 5 | 5 | 4,5 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 249 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 299 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 199 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 549 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



