Inglesina Electa vs Nuna IXXA vs Nuna IXXA next vs Nuna SWIV
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Inglesina ElectaNuna IXXANuna IXXA nextNuna SWIV
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Electa | IXXA | IXXA next | SWIV | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 96 | 91,5 | 95,5 | 94 |
| Ancho | 50 | 55,5 | 55 | 54 |
| Alto | 107 | 104 | 107,5 | 103 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 32 | 41 | 40 | 30 |
| Ancho | 50 | 55 | 55 | 54 |
| Alto | 80 | 74,5 | 75 | 78 |
| Volumen (litros) | 128 | 168 | 165 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie32 × 50 × 80 cm (largo × ancho × alto) | De pie41 × 55 × 74,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 55 × 75 cm (largo × ancho × alto) | De pie30 × 54 × 78 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 8,7 | 6Según la marca: Con silla y capota; sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 6,1Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 9,5Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | 54 | — | — | — |
| Ancho del respaldo | 32 | — | — | — |
| Ancho del asiento | 32 | — | — | — |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 15 | 22 | 22 |
| Norma | EN 1888-2:2018 | EN 1888-1:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 16,5 | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 17,8 | 20 |
| Carga de la cesta (kg) | 10 | — | 10 | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 519 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 | 649 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 720 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 949 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | Duo 829 € System Quattro 949 € | — | — | — |



