Cybex Melio Carbon vs Maxi-Cosi Leona² vs Maxi-Cosi Soho
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex Melio CarbonMaxi-Cosi Leona²Maxi-Cosi Soho
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Melio Carbon, Leona²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Melio Carbon | Leona² | Soho | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 82–91 | 85,5 | 88 |
| Ancho | 49 | 46,5 | 50 |
| Alto | 96,5–107 | 103,5 | 105 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 29 | 31 | 31 |
| Ancho | 49 | 46 | 50 |
| Alto | 59 | 58,5 | 63 |
| Volumen (litros) | 84 | 83 | 98 |
| Como lo mide la marca | Tumbado59 × 49 × 29 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado58,5 × 46 × 31 cm (largo × ancho × alto) | De pie31 × 50 × 63 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 5,9 | 8,84Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,3 kg | 8,1Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,2 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | — | 56 | 65 |
| Ancho del asiento | — | 29 | 39 |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 15 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | Sí | Sí | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | — | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | 4 | 3 | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | — | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 18 | 18 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 21 | 21 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 8 | 8 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 459,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 349,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


