Cybex Coya vs Maxi-Cosi Lara Select: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- Diferencia de PVP: 349,96 €.
Dibujo a escala
Cybex CoyaMaxi-Cosi Lara Select
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Coya, Lara Select
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Coya | Lara Select | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 82,5 | 55 |
| Ancho | 45 | 45 |
| Alto | 106 | 105 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 22 | 32 |
| Ancho | 45 | 46 |
| Alto | 53,5 | 55 |
| Volumen (litros) | 53 | 81 |
| Como lo mide la marca | Tumbado53,5 × 45 × 22 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 46 × 32 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 7,3 | 7,22Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,56 kg |
| Asiento (cm) | ||
| Alto del respaldo | — | 50 |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Suspensión | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | Continuo |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 12,7 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 15,3 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 8 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 549,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

