Cybex Coya vs Maxi-Cosi Fame Cabin vs Maxi-Cosi Lara²
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex CoyaMaxi-Cosi Fame CabinMaxi-Cosi Lara²
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Coya, Lara²
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Coya | Fame Cabin | Lara² | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 82,5 | 84 | 70 |
| Ancho | 45 | 44,5 | 50 |
| Alto | 106 | 105 | 104 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 22 | 25 | 26 |
| Ancho | 45 | 44,5 | 50 |
| Alto | 53,5 | 54 | 51 |
| Volumen (litros) | 53 | 60 | 66 |
| Como lo mide la marca | Tumbado53,5 × 45 × 22 cm (largo × ancho × alto) | De pie25 × 44,5 × 54 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado51 × 50 × 26 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 7,3 | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 5,5 kg | 6,4 |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | — | 52 | 42 |
| Ancho del asiento | — | 36 | 29 |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Plegado con una mano | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | 3 | 3 |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 13 | 13 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 15,5 | 15 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 | — |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 549,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 549,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 199,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


