Cybex Beezy vs Cybex Melio Carbon vs Nuna IXXA vs Nuna SWIV
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex BeezyCybex Melio CarbonNuna IXXANuna SWIV
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Melio Carbon
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Beezy | Melio Carbon | IXXA | SWIV | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 82 | 82–91 | 91,5 | 94 |
| Ancho | 45,5 | 49 | 55,5 | 54 |
| Alto | 107 | 96,5–107 | 104 | 103 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 27 | 29 | 41 | 30 |
| Ancho | 48,5 | 49 | 55 | 54 |
| Alto | 64,5 | 59 | 74,5 | 78 |
| Volumen (litros) | 84 | 84 | 168 | 126 |
| Como lo mide la marca | De pie27 × 48,5 × 64,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado59 × 49 × 29 cm (largo × ancho × alto) | De pie41 × 55 × 74,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie30 × 54 × 78 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 8,5 | 5,9 | 6Según la marca: Con silla y capota; sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia | 9,5Según la marca: Sin barra frontal, reductor ni burbuja de lluvia |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 15 | 15 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-1:2018+A1:2022 | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | — | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | 4 | 4 | 3 |
| Compatible con capazo | — | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | — | 16,5 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | — | 20 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | — | 10 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 299,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 649 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 949 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



