Cybex Beezy vs Cybex Melio Carbon vs Maxi-Cosi Eva³
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex BeezyCybex Melio CarbonMaxi-Cosi Eva³
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Melio Carbon, Eva³
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Beezy | Melio Carbon | Eva³ | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 82 | 82–91 | 86 |
| Ancho | 45,5 | 49 | 49,5 |
| Alto | 107 | 96,5–107 | 106 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 27 | 29 | 25 |
| Ancho | 48,5 | 49 | 49 |
| Alto | 64,5 | 59 | 55 |
| Volumen (litros) | 84 | 84 | 67 |
| Como lo mide la marca | De pie27 × 48,5 × 64,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado59 × 49 × 29 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 49 × 25 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 8,5 | 5,9 | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,24 kg |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | — | — | 46,5 |
| Ancho del asiento | — | — | 32 |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 15 | 22 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | Sí | — |
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | 4 | 2 |
| Compatible con capazo | — | Sí | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 14 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 17 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | 5 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 299,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 249,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


