Cybex Beezy vs Cybex Eezy S Twist+ 2 vs Maxi-Cosi Eva³ vs Maxi-Cosi Soho
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex BeezyCybex Eezy S Twist+ 2Maxi-Cosi Eva³Maxi-Cosi Soho
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Eva³
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Beezy | Eezy S Twist+ 2 | Eva³ | Soho | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 82 | 83 | 86 | 88 |
| Ancho | 45,5 | 45 | 49,5 | 50 |
| Alto | 107 | 105 | 106 | 105 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 27 | 28 | 25 | 31 |
| Ancho | 48,5 | 45 | 49 | 50 |
| Alto | 64,5 | 59 | 55 | 63 |
| Volumen (litros) | 84 | 74 | 67 | 98 |
| Como lo mide la marca | De pie27 × 48,5 × 64,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie28 × 45 × 59 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado55 × 49 × 25 cm (largo × ancho × alto) | De pie31 × 50 × 63 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 8,5 | 8,8 | 8,2Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,24 kg | 8,1Según la marca: Con la silla; chasis solo: 6,2 kg |
| Asiento (cm) | ||||
| Alto del respaldo | — | — | 46,5 | 65 |
| Ancho del asiento | — | — | 32 | 39 |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | Sí | — | — |
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | — | — | Sí |
| Suspensión | En las cuatro ruedas | Sí | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | — | 2 | 3 |
| Compatible con capazo | — | Sí | — | — |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | Sí | — |
| Ruedas y cesta | ||||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 14 | 18 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 17 | 21 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 299,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 399,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 249,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 | 349,99 €PVP oficial Maxi-Cosi España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



