Cybex Balios S Lux vs Nuna DEMI grow: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Cybex Balios S Lux pesa 2,6 kg menos.
- Plegado, el Cybex Balios S Lux mide 11,5 cm menos de largo.
- El Cybex Balios S Lux es 2 cm más estrecho, práctico para ascensores.
- Diferencia de PVP: 175,05 €.
Dibujo a escala
Cybex Balios S LuxNuna DEMI grow
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): DEMI grow
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Balios S Lux | DEMI grow | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 87 | 98 |
| Ancho | 60 | 62 |
| Alto | 108 | 112 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 45 | 55 |
| Ancho | 60 | 62 |
| Alto | 77,5 | 89 |
| Volumen (litros) | 209 | 303 |
| Como lo mide la marca | De pie45 × 60 × 77,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado89 × 62 × 55 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 11,2 | 13,8Según la marca: Sin capota, barra frontal, reductor ni colchoneta de invierno |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 15 por asiento |
| Norma | — | EN 1888 |
| Equipamiento | ||
| Asiento reversible | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí |
| Suspensión | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Carga de la cesta (kg) | 10 | — |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

