Cybex Avi Spin vs Nuna DEMI next vs Nuna MIXX next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex Avi SpinNuna DEMI nextNuna MIXX next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Avi Spin, MIXX next
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Avi Spin | DEMI next | MIXX next | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 118,5 | 83 | 82 |
| Ancho | 68,5 | 63 | 60 |
| Alto | 113 | 123 | 110 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 30 | 69 | 42 |
| Ancho | 58,5 | 63 | 60 |
| Alto | 87 | 88,5 | 76 |
| Volumen (litros) | 153 | 385 | 192 |
| Como lo mide la marca | Tumbado87 × 58,5 × 30 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado76 × 60 × 42 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 12,5 | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor | 11,1Según la marca: Sin capota, barra frontal ni reductor |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Con capazo | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 por asiento | 22 |
| Norma | — | EN 1888 | EN 1888 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | — | Sí |
| Suspensión | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | Sí |
| Posiciones de reclinado | — | 4 | 5 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 21,6 | 20 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 30,5 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 | 15 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 649,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 879 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | demi™ next con patinete 949 € | — |


