Cybex Avi Spin vs Nuna DEMI grow vs Nuna DEMI next
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex Avi SpinNuna DEMI growNuna DEMI next
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Avi Spin, DEMI grow
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Avi Spin | DEMI grow | DEMI next | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 118,5 | 98 | 83 |
| Ancho | 68,5 | 62 | 63 |
| Alto | 113 | 112 | 123 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 30 | 55 | 69 |
| Ancho | 58,5 | 62 | 63 |
| Alto | 87 | 89 | 88,5 |
| Volumen (litros) | 153 | 303 | 385 |
| Como lo mide la marca | Tumbado87 × 58,5 × 30 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado89 × 62 × 55 cm (largo × ancho × alto) | De pie69 × 63 × 88,5 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 12,5 | 13,8Según la marca: Sin capota, barra frontal, reductor ni colchoneta de invierno | 14,7Según la marca: Sin barra frontal ni reductor |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Con capazo | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 15 por asiento | 22 por asiento |
| Norma | — | EN 1888 | EN 1888 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | — |
| Suspensión | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | — | 3 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | — | 21,6 |
| Ruedas traseras (cm) | — | — | 30,5 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | — | 10 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 649,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | demi™ next con patinete 949 € |


