Cybex Avi Spin vs Joolz Day⁵ vs Joolz Geo³ Mono
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex Avi SpinJoolz Day⁵Joolz Geo³ Mono
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Avi Spin, Day⁵, Geo³ Mono
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Avi Spin | Day⁵ | Geo³ Mono | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 118,5 | 88–94 ! | 87–106 ! |
| Ancho | 68,5 | 60 | 60 |
| Alto | 113 | 103–113 | 92–113 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 30 | 46 | 47 |
| Ancho | 58,5 | 60 | 60 |
| Alto | 87 | 83 | 93 |
| Volumen (litros) | 153 | 229 | 262 |
| Como lo mide la marca | Tumbado87 × 58,5 × 30 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado83 × 60 × 46 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado93 × 60 × 47 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 12,5 | 12Según la marca: Con la silla; con el capazo, 12,5 kg | 13Según la marca: Con la silla; con el capazo, 14,1 kg |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 por asiento |
| Norma | — | EN 1888-2 | EN 1888-2 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí |
| Se sostiene de pie plegado | — | Sí | Sí |
| Suspensión | — | En las cuatro ruedas | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | — | 3 | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Ruedas delanteras (cm) | — | 19,1 | 22 |
| Ruedas traseras (cm) | — | 30,5 | 30 |
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 | 15 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 649,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 1039,20 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 | 993,73 €PVP oficial Joolz España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — |


