Cybex Avi Spin vs Cybex Balios S Lux vs Inglesina Aptica
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex Avi SpinCybex Balios S LuxInglesina Aptica
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puesto de pie (la marca lo mide tumbado): Avi Spin
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Avi Spin | Balios S Lux | Aptica | |
|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | |||
| Largo | 118,5 | 87 | 98 |
| Ancho | 68,5 | 60 | 51,5 |
| Alto | 113 | 108 | 110,5 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | |||
| Fondo | 30 | 45 | 42 |
| Ancho | 58,5 | 60 | 51,5 |
| Alto | 87 | 77,5 | 87 |
| Volumen (litros) | 153 | 209 | 188 |
| Como lo mide la marca | Tumbado87 × 58,5 × 30 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 77,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie42 × 51,5 × 87 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | |||
| Peso (kg) | 12,5 | 11,2 | 10,4 |
| Asiento (cm) | |||
| Alto del respaldo | — | — | 55 |
| Ancho del respaldo | — | — | 37 |
| Ancho del asiento | — | — | 30 |
| Uso | |||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 |
| Norma | — | — | EN 1888-2:2018+A1:2022 |
| Equipamiento | |||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | Sí |
| Suspensión | — | Sí | — |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — |
| Posiciones de reclinado | — | — | 4 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí |
| Ruedas y cesta | |||
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 | 5 |
| Datos | |||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | |||
| PVP recomendado | 649,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 549 €PVP oficial Inglesina España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | Duo 949 € System Quattro 1099 € |


