Cybex Avi Spin vs Cybex Balios S Lux vs Cybex Eos Lux vs Nuna DEMI grow
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Dibujo a escala
Cybex Avi SpinCybex Balios S LuxCybex Eos LuxNuna DEMI grow
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Puestos de pie (la marca los mide tumbados): Avi Spin, DEMI grow
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Avi Spin | Balios S Lux | Eos Lux | DEMI grow | |
|---|---|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||||
| Largo | 118,5 | 87 | 85–95 | 98 |
| Ancho | 68,5 | 60 | 61 | 62 |
| Alto | 113 | 108 | 116 | 112 |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||||
| Fondo | 30 | 45 | 40 | 55 |
| Ancho | 58,5 | 60 | 51 | 62 |
| Alto | 87 | 77,5 | 92 | 89 |
| Volumen (litros) | 153 | 209 | 188 | 303 |
| Como lo mide la marca | Tumbado87 × 58,5 × 30 cm (largo × ancho × alto) | De pie45 × 60 × 77,5 cm (largo × ancho × alto) | De pie40 × 51 × 92 cm (largo × ancho × alto) | Tumbado89 × 62 × 55 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||||
| Peso (kg) | 12,5 | 11,2 | 11,6 | 13,8Según la marca: Sin capota, barra frontal, reductor ni colchoneta de invierno |
| Uso | ||||
| Desde el nacimiento | Sí | Sí | Sí | Con capazo |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 | 22 | 15 por asiento |
| Norma | — | — | — | EN 1888 |
| Equipamiento | ||||
| Asiento reversible | — | Sí | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | — | Sí | — | — |
| Se sostiene de pie plegado | — | — | — | Sí |
| Suspensión | — | Sí | Sí | En las cuatro ruedas |
| Reclinado casi plano | Sí | Sí | — | — |
| Posiciones de reclinado | — | — | — | 3 |
| Compatible con capazo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | — | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||||
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 | — | — |
| Datos | ||||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||||
| PVP recomendado | 649,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 499,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 579,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 675 €PVP oficial Nuna España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — | — | — |



