Cybex Agis vs Stokke YOYO⁵ dúo con capazo plegable: comparativa
Las siluetas comparten origen y escala: lo que sobresale es lo que ocupa de más.
Diferencias clave
- El Cybex Agis pesa 0,7 kg menos.
- Diferencia de PVP: 389,05 €.
Dibujo a escala
Cybex AgisStokke YOYO⁵ dúo con capazo plegable
Abierto
Por detrás ancho × alto
El ancho indica si pasa por una puerta o un pasillo.
Plegado, de pie
De lado fondo × alto
Lo fino que queda y su altura, para guardarlo en un armario o en el maletero.
Sin medidas del carrito abierto: YOYO⁵ dúo con capazo plegable
¿Cabe en tu maletero?
Mide el hueco libre del maletero y comprueba qué carritos caben plegados, en cualquier orientación.
Escribe las tres medidas para ver el resultado.
Ficha comparada
Agis | YOYO⁵ dúo con capazo plegable | |
|---|---|---|
| Abierto (cm) | ||
| Largo | 78 | — |
| Ancho | 45 | — |
| Alto | 101 | — |
| Plegado (cm)Todos de pie para compararlos igual: si la marca mide uno tumbado, se gira. | ||
| Fondo | 25 | 22 |
| Ancho | 45 | 45 |
| Alto | 53 | 52 |
| Volumen (litros) | 60 | 51 |
| Como lo mide la marca | De pie25 × 45 × 53 cm (largo × ancho × alto) | De pie22 × 45 × 52 cm (largo × ancho × alto) |
| Peso | ||
| Peso (kg) | 6,3 | 7Según la marca: Con la silla; con el capazo, 7 kg |
| Uso | ||
| Desde el nacimiento | No | Sí |
| Peso máximo del niño (kg) | 22 | 22 |
| Equipamiento | ||
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Suspensión | Sí | En las cuatro ruedas |
| Tamaño cabina de avión | Sí | Sí |
| Compatible con capazo | — | Sí |
| Compatible con silla de coche | — | Sí |
| Ruedas y cesta | ||
| Carga de la cesta (kg) | 5 | 10 |
| Datos | ||
| Ficha técnica | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
| Compra | ||
| PVP recomendado | 209,95 €PVP oficial Cybex España, consultado en noviembre de 2026 | 599 €PVP oficial Stokke España, consultado en noviembre de 2026 |
| Packs oficiales | — | — |

